Стоимость обучения 1 слушателя, рублей | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Наименование образовательной программы | Продолжительность обучения, часов | очная форма обучения | очно-заочная форма с применением дистанционных образовательных технологий | заочная форма с применением дистанционных образовательных технологий |
1 | Повышение квалификации сотрудников и работников в качестве нештатных санитарных инструкторов | 28 | - | - | 3 750,00 |
2 | Повышение квалификации сотрудников и работников в качестве нештатных химиков - дозиметристов | 30 | - | - | 4 000,00 |
3 | Повышение квалификации водителей пожарных и аварийно-спасательных автомобилей | 72 | - | 11 000,00 | 5 600,00 |
4 | Повышение квалификации водителей транспортных средств категории «В» оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 36 | - | 3 800,00 | 3 000,00 |
5 | Повышение квалификации водителей транспортных средств категории «С» оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 36 | - | 3 800,00 | 3 000,00 |
6 | Повышение квалификации водителей транспортных средств категории «С» оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов (категория слушателей - водители ФГБУ "25 ОФПС ГПС по Кемеровской области (договорной)") | 36 | - | 2 000,00 | - |
7 | Повышение квалификации водителей транспортных средств категории «Д» оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 36 | - | 3 800,00 | - |
8 | Повышение квалификации водителей для работы на специальных агрегатах автоподъемника коленчатого пожарного | 72 | - | 11 100,00 | 5 600,00 |
9 | Повышение квалификации водителей для работы на специальных агрегатах автолестниц | 72 | - | 11 100,00 | 5 600,00 |
10 | Повышение квалификации старших диспетчеров (диспетчеров) служб пожарной связи | 72 | - | 10 650,00 | 5 600,00 |
11 | Подготовка персонала дежурно-диспетчерских служб в рамках функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | 36 | - | - | 2 950,00 |
12 | Повышение квалификации помощников начальников караулов пожарно-спасательных частей | 72 | - | 10 650,00 | 5 600,00 |
13 | Повышение квалификации командиров отделений пожарно-спасательных частей | 72 | - | 10 650,00 | 5 600,00 |
14 | Повышение квалификации мастеров газодымозащитной службы | 72 | - | - | 5 600,00 |
15 | Повышение квалификации газодымозащитников | 72 | - | 7 500,00 | 5 600,00 |
16 | Повышение квалификации газодымозащитников (категория слушателей - работники договорных подразделений) | 72 | - | 7 500,00 | - |
17 | Повышение квалификации начальников караулов пожарно-спасательных частей | 72 | - | - | 5 600,00 |
18 | Повышение квалификации начальников (заместителей начальников) отрядов ФПС | 72 | - | - | 5 600,00 |
19 | Повышение квалификации начальников гарнизонов пожарной охраны | 72 | - | - | 5 600,00 |
20 | Повышение квалификации начальников (заместителей начальников) пожарно-спасательных частей | 72 | - | - | 5 600,00 |
21 | Повышение квалификации специалистов, ответственных за организацию работы по охране труда | 40 | - | - | 3 850,00 |
22 | Повышение квалификации специалистов, ответственных за электрохозяйство | 72 | - | - | 5 600,00 |
23 | Повышение квалификации к среднему, высшему профессиональному образованию по программе: «Особенности работы на специальных агрегатах пожарной насосной станции» | 74 | - | 7 250,00 | 5 600,00 |
24 | Повышение квалификации пожарных «Организация и ведение аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях» | 38 | - | 4 970,00 | 2 950,00 |
25 | Повышение квалификации к среднему, высшему профессиональному образованию по программе: «Эксплуатация электроустановок и сетей напряжением до 1000 «В» | 72 | - | - | 5 600,00 |
26 | Нормы и правила работы в электроустановках потребителя (II группа допуска) | 72 | - | - | 5 600,00 |
27 | Повышение квалификации пожарных (старших пожарных) | 72 | 17 670,00 | 10 650,00 | 5 600,00 |
28 | Повышение квалификации руководителей тушения лесных и торфяных пожаров | 72 | 17 670,00 | 10 650,00 | 5 600,00 |
29 | Повышение квалификации руководителей групп занятий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 20 | 7 850,00 | - | 1 550,00 |
30 | Повышение квалификации должностных лиц и специалистов в области ГО и ЧС | 36 | 11 900,00 | - | 2 100,00 |
31 | Повышение квалификации должностных лиц и специалистов в области ГО и ЧС | 72 | 12 550,00 | - | 5 500,00 |
32 | Государственное и муниципальное управление. Основы государственного управления и государственной службы в Российской Федерации | 72 | - | - | 4 800,00 |
33 | Программа повышения квалификации специалистов, выполняющих работы в области проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений «Проектировщик» | 86 | - | - | 5 500,00 |
34 | Программа обучения работодателей и работников вопросам охраны труда | 40 | 5 150,00 | - | 2 050,00 |
35 | Программа обучения «Курс основ оказания первой помощи» | 16 | 2 300,00 | - | 1 750,00 |
36 | Повышение квалификации государственных инспекторов по надзорной деятельности | 72 | - | - | 5 600,00 |
37 | Повышение квалификации старших дознавателей, дознавателей государственного пожарного надзора | 72 | - | - | 5 600,00 |
38 | Подготовка персонала II квалификационной группы по электробезопасности | 72 | - | - | 3 950,00 |
39 | Подготовка персонала III квалификационной группы по электробезопасности | 40 | - | - | 3 000,00 |
40 | Подготовка персонала IV-V квалификационной группы по электробезопасности | 40 | - | - | 3 530,00 |
41 | Повышение квалификации работников социальной защиты «Долговременный уход за пожилыми людьми» | 72 | 3 500,00 | - | 1 750,00 |
42 | Повышение квалификации специалистов, осуществляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и эвакуации при пожаре, их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 72 | - | - | 5 650,00 |
По вопросам обучения обращаться по телефону:
8-923-504-13-75 Лычкина Ирина Викторовна