Стоимость обучения 1 слушателя, рублей | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Наименование образовательной программы | Продолжительность обучения, часов | очная форма обучения | очно-заочная форма с применением дистанционных образовательных технологий | заочная форма с применением дистанционных образовательных технологий |
1 | Повышение квалификации сотрудников и работников в качестве нештатных санитарных инструкторов | 28 | - | - | 3 728,83 |
2 | Повышение квалификации сотрудников и работников в качестве нештатных химиков - дозиметристов | 30 | - | - | 3 995,18 |
3 | Повышение квалификации работников социальной защиты «Долговременный уход за пожилыми людьми» | 72 | 3 500,00 | - | 1 750,00 |
4 | Повышение квалификации водителей пожарных и аварийно-спасательных автомобилей | 72 | - | 11 094,02 | 5 577,79 |
5 | Повышение квалификации водителей транспортных средств категории «В» оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 36 | - | 3 800,00 | 3 000,00 |
6 | Повышение квалификации водителей транспортных средств категории «С» оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 36 | - | 3 800,00 | 3 000,00 |
7 | Повышение квалификации водителей транспортных средств категории «Д» оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 36 | - | 3 800,00 | 3 000,00 |
8 | Повышение квалификации водителей для работы на специальных агрегатах автоподъемника коленчатого пожарного | 72 | - | 11 094,02 | 5 577,79 |
9 | Повышение квалификации водителей для работы на специальных агрегатах автолестниц | 72 | - | 11 094,02 | 5 577,79 |
10 | Повышение квалификации старших диспетчеров, (диспетчеров) служб пожарной связи | 72 | - | 10 634,12 | 5 577,79 |
11 | Подготовка персонала дежурно-диспетчерских служб в рамках функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | 36 | - | - | 2 917,44 |
12 | Повышение квалификации помощников начальников караулов пожарных частей | 72 | - | 10 634,12 | 5 577,79 |
13 | Повышение квалификации командиров отделений пожарных частей | 72 | - | 10 634,12 | 5 577,79 |
14 | Повышение квалификации старших мастеров (мастеров) газодымозащитной службы | 72 | - | - | 5 577,79 |
15 | Повышение квалификации газодымозащитников | 72 | - | - | 5 577,79 |
16 | Повышение квалификации начальников караулов пожарных частей | 72 | - | - | 5 577,79 |
17 | Повышение квалификации начальников (заместителей начальников) отрядов ФПС | 72 | - | - | 5 577,79 |
18 | Повышение квалификации начальников гарнизонов пожарной охраны | 72 | - | - | 5 577,79 |
19 | Повышение квалификации начальников (заместителей начальников) пожарных частей ФПС МЧС России | 72 | - | - | 5 577,79 |
20 | Повышение квалификации специалистов, ответственных за организацию работы по охране труда | 40 | - | - | 2 035,98 |
21 | Повышение квалификации специалистов, ответственных за электрохозяйство | 72 | - | - | 5 577,79 |
22 | Повышение квалификации к среднему, высшему профессиональному образованию по программе: «Особенности работы на специальных агрегатах пожарной насосной станции» | 74 | - | 7 352,50 | 5 732,73 |
23 | Повышение квалификации пожарных «Организация и ведение аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях» | 38 | - | 4 961,41 | 2 943,83 |
24 | Повышение квалификации к среднему, высшему профессиональному образованию по программе: «Эксплуатация электроустановок и сетей напряжением до 1000 «В» | 72 | - | - | 5 577,79 |
25 | Нормы и правила работы в электроустановках потребителя (II группа допуска) | 72 | - | - | 5 577,79 |
26 | Повышение квалификации старших пожарных (пожарных) | 72 | 17 662,33 | 10 625,24 | 5 577,79 |
27 | Повышение квалификации руководителей тушения лесных и торфяных пожаров | 72 | 17 662,33 | 10 625,24 | 5 577,79 |
28 | Повышение квалификации руководителей групп занятий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 20 | 7 832,66 | - | 1 517,35 |
29 | Программа обучения должностных лиц и специалистов в области ГО и ЧС | 36 | 11 875,42 | - | 2 099,60 |
30 | Программа обучения должностных лиц и специалистов в области ГО и ЧС | 72 | 12 509,07 | - | 5 500,00 |
31 | Государственное и муниципальное управление. Основы государственного управления и государственной службы в Российской Федерации | 72 | - | - | Цена договорная |
32 | Программа повышения квалификации руководящих инженерно-технических работников, лиц, ответственных за пожарную безопасность предприятий и организаций, руководителей ведомственных подразделений пожарной охраны «Пожарная безопасность» | 88 | - | - | 5 500,00 |
33 | Программа повышения квалификации специалистов и работников организаций теплоснабжения, предприятий ВДПО, выполняющих проектирование, монтаж и эксплуатацию теплогенерирующих аппаратов «Печник» | 76 | - | - | 5 500,00 |
34 | Программа повышения квалификации специалистов, выполняющих работы с огнезащитными составами и веществами «Огнезащита» | 76 | - | - | 5 500,00 |
35 | Программа повышения квалификации специалистов, осуществляющих деятельность по монтажу, наладке, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений «Монтажник-наладчик» | 86 | - | - | 5 500,00 |
36 | Программа повышения квалификации специалистов, выполняющих работы в области проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений «Проектировщик» | 86 | - | - | 5 500,00 |
37 | Программа повышения квалификации специалистов, осуществляющих деятельность по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности (огнетушителей) «Огнетушитель» | 76 | - | - | 5 500,00 |
38 | Программа повышения квалификации специалистов, выполняющих работы по устройству молниезащиты «Молниезащита» | 76 | - | - | 5 500,00 |
39 | Программа повышения квалификации специалистов, выполняющих работы по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту оборудования систем отопления, вентиляции и кондиционирования по программе «Отопление, вентиляция и кондиционирование» | 76 | - | - | 5 500,00 |
40 | Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда | 40 | - | - | 3 850,00 |
41 | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве | 16 | 2 300,00 | - | 1 750,00 |
42 | Курс основ оказания первой помощи | 16 | 2 300,00 | - | 1 750,00 |
43 | Повышение квалификации государственных инспекторов по надзорной деятельности | 72 | - | - | - |
44 | Повышение квалификации старших дознавателей, дознавателей государственного пожарного надзора | 72 | - | - | - |
По вопросам обучения обращаться по телефону:
8-923-504-13-75 Лычкина Ирина Викторовна